Solstua - et dagaktivitets-tilbud for eldre
Miljø- og aktivitetsavdelingen, Solstua, er en avdeling som gir dagtilbud for eldre.
Det er et forebyggende og helsefremmende tiltak, som bidrar til å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekking. Dagtilbudet er for noen av brukerne og deres pårørende en del av et avlastningstiltak. Målsetningen vår er å øke livskvaliteten for eldre i hverdagen, gjennom tilpasset aktivitet.
Hvem kan delta?
For å delta på våre tilbud må det søkes tildelingskontoret Pleie og omsorgstjenester – søknad pdf, 266 kB., som kan gi vedtak. Tilbudet gis etter kartlegging av behov.
Tildelingskontoret, telefon 756 04 100 (telefontid mandag, torsdag og fredag kl 10.00 - 14.00), tildelingskontoret@fauske.kommune.no
Om tilbudet
- dagsenter for hjemmeboende eldre (også for slagrammede)
- dagsenter for hjemmeboende i Valnesfjord (1 x pr mnd)
- dagtilbud/tur for hjemmeboende eldre i Sulitjelma (1 x pr mnd)
- dagsenter for hjemmeboende personer med demens
- tilstelninger (f.eks. fester) og turer
Aktivitet består bl.a. av trim, sosialt samvær, måltider (spise i lag), spill, samhold, trivsel og nye bekjentskaper.
Avdelingen har egen buss som er sentral i driften av avdelingen. Brukerne blir hentet og kjørt hjem.
Hvem er vi?
Avdelingen har 6 ansatte i 4,37 årsverk:
Thea Steinstø - avdelingsleder
Dorthea Brandbo
Mona Strømhaug Løkås
Stina Ramseng
Kirsti Hansen
Ina Skoglund
Aina Vik
Finn oss på facebook
Vi har siden Solstua dagsenter på facebook: Lenke til et annet nettsted. Der deler vi mye av vår aktivitet.
Priser
Diverse betalingssatser i helse og omsorg
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Trygghetsalarm - Tap av alarmknapp - Erstatning | Pr. stk. | 1247 |
| Trygghetsalarm - Engangsavgift installering | Pr. stk. | 1685 |
| Trygghetsalarm - Månedsabonnement under 2 G med andre betalingstjenester | Pr. stk. | 0 |
| Trygghetsalarm - Månedsabonnement under 2 G uten andre betalingstjenester | Pr. stk. | 218 |
| Trygghetsalarm - Månedsabonnement over 2 G | Pr. stk. | 218 |
| Trygghetsalarm Helsehjelp - Egenandel | Pr. stk. | 0 |
| Trygghetsalarm Helsehjelp - Engangsavgift innstallering | Pr. stk. | 1686 |
| Trygghetsalarm Helsehjelp - Tap av alarmknapp - Erstatning | Pr. stk. | 1247 |
| Hjemmetjenester - Månedsabonnement under 2 G (max.pris avh. av ant. t. pr. mnd) | Pr. mnd. | Statens satser |
| Hjemmetjenester - Månedsabonnement 2 - 3 G | Pr. mnd. | 2500 |
| Hjemmetjenester - Månedsabonnement 3 - 4 G | Pr. mnd. | 4500 |
| Hjemmetjenester - Månedsabonnement 4 - 5 G | Pr. mnd. | 5500 |
| Hjemmetjenester - Månedsabonnement over 5 G | Pr. mnd. | 6500 |
| Hjemmetjenester - Timesats 2 - 3 G | Pr. time | 400 |
| Hjemmetjenester - Timesats 3 - 4 G | Pr. time | 500 |
| Hjemmetjenester - Timesats 4 - 5 G | Pr. time | 500 |
| Hjemmetjenester - Timesats over 5 G | Pr. time | 560 |
| Korttidsopphold - Døgnsats | Statens satser | |
| Korttidsopphold - Dagopphold | Statens satser | |
| Miljø/aktivitetstjenesten - Egenandel dagsentertilbud | Pr. dag/gang | 119 |
| Kjøkken - Hjemkjøring av matvarer fra butikk | pr. gang | 100 |
Sist oppdatert