Middagslevering
Hjemmeboende personer som på grunn av funksjonsnedsettelse, sykdom eller av andre årsaker ikke er i stand til ivareta sitt ernæringsbehov, kan få vedtak om matombringing.
Matombringing omfatter middag og utkjøring av denne. Middag til hjemmeboende kan leveres for 7 dager i uken. Middag omfatter hovedrett og suppe eller dessert. Maten er produsert ved Fauske storkjøkken og du oppgir i søknaden hvor mange middager du ønsker i løpet av uken.
Praktiske opplysninger
- Søknadsskjema finner du i lenken pdf, 20 kB. eller ved henvendelse til tildelingskontoret
- Satser for egenbetaling jf kommunensbetalingsregulativ.
- Ved endringer i bestilling må du gi beskjed til Fauske storkjøkken minst tre virkedager før levering.
Priser
Betalingssatser - Mat levert fra Fauske storkjøkken
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Middag tilkjørt hjemmeboende m/dessert m/mva | Pr. stk. | 132 |
Diverse betalingssatser i helse og omsorg
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Trygghetsalarm - Tap av alarmknapp - Erstatning | Pr. stk. | 1247 |
| Trygghetsalarm - Engangsavgift installering | Pr. stk. | 1685 |
| Trygghetsalarm - Månedsabonnement under 2 G med andre betalingstjenester | Pr. stk. | 0 |
| Trygghetsalarm - Månedsabonnement under 2 G uten andre betalingstjenester | Pr. stk. | 218 |
| Trygghetsalarm - Månedsabonnement over 2 G | Pr. stk. | 218 |
| Trygghetsalarm Helsehjelp - Egenandel | Pr. stk. | 0 |
| Trygghetsalarm Helsehjelp - Engangsavgift innstallering | Pr. stk. | 1686 |
| Trygghetsalarm Helsehjelp - Tap av alarmknapp - Erstatning | Pr. stk. | 1247 |
| Hjemmetjenester - Månedsabonnement under 2 G (max.pris avh. av ant. t. pr. mnd) | Pr. mnd. | Statens satser |
| Hjemmetjenester - Månedsabonnement 2 - 3 G | Pr. mnd. | 2500 |
| Hjemmetjenester - Månedsabonnement 3 - 4 G | Pr. mnd. | 4500 |
| Hjemmetjenester - Månedsabonnement 4 - 5 G | Pr. mnd. | 5500 |
| Hjemmetjenester - Månedsabonnement over 5 G | Pr. mnd. | 6500 |
| Hjemmetjenester - Timesats 2 - 3 G | Pr. time | 400 |
| Hjemmetjenester - Timesats 3 - 4 G | Pr. time | 500 |
| Hjemmetjenester - Timesats 4 - 5 G | Pr. time | 500 |
| Hjemmetjenester - Timesats over 5 G | Pr. time | 560 |
| Korttidsopphold - Døgnsats | Statens satser | |
| Korttidsopphold - Dagopphold | Statens satser | |
| Miljø/aktivitetstjenesten - Egenandel dagsentertilbud | Pr. dag/gang | 119 |
| Kjøkken - Hjemkjøring av matvarer fra butikk | pr. gang | 100 |
Sist oppdatert
Kontaktinformasjon
Åpningstider hver ukedag mellom 07:30-15
Telefon Fauske storkjøkken 90 41 65 39
fauske.storkjokken@fauske.kommune.no
Fant du det du var på jakt etter?