Svømmehaller
I Fauske kommune har vi to badeanlegg, Fauskebadet og Sulitjelma Bad.
Fauskebadet har 25 - metersbasseng, terapibasseng, boblebad og plaskebasseng, samt badstu både i herre og damegarderoben.
Badet har i tillegg to garderober for badegjester med nedsatt funksjonsevne.
Fauskebadet har også en kafe med salg av enkle retter, og salg av badeartikler.
Sulitjelma Bad har et 12,5-meters basseng med tre baner.
Max. dybde: 150 cm.
Åpningstider Fauskebadet og Sulitjelma Bad
Fauskebadet:
Stengt grunnet feil ved det tekniske anlegget.
Sulitjelma Bad:
Åpent hver onsdag klokken 17-21, kun voksne etter 19. Åpningstidene følger skoleruta.
Sulitjelma Bad er stengt i perioden 01.juni til 01. september.
Priser
Betalingssatser kultur og idrett
- Kommunens frivillige og ikkkommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine ikke-inntektsbringende aktiviteter/undervisning.
- Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.
- Arrangement i regi av Fauske kommune, samt klassetreff, fritas for leie i egne bygg og anlegg.
- Barnebursdag, i skolens lokaler og der alle i klassen inviteres, fritas for leie.
- Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av kommunedirektøren.
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesjord - Bygdekafe/strikkekafe o.l. | Pr. døgn | 890 |
| Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesjord - Konfirmasjoner/barndåp | Pr. døgn | 890 |
| Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesjord - Lags-/foreningsaktivitet voksne | Pr. døgn | 217 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Konferansepakke inkl. rigg, lyd, prosjektor og teknikk | Pr. døgn | 4600 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Konserter/scenearrangementer | Pr. døgn | 2400 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Leie av konsertteknikk | 2950 | |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Tekniker, hverdager | Pr. time | 750 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Tekniker, helg | Pr. time | 970 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Billettavgift/Bruk av billettsystem | Pr. billett | 13 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Påslag for bill. solgt via internett | Pr. billett | 6 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommune - Renhold etter arrangement | Pr. time | 430 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Konferansepakke inkl. rigg, lyd, prosjektor og teknikk | Pr. døgn | 8050 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Konserter/scenearrangement | Pr. døgn | 5300 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Leie av konsertteknikk | 5800 | |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Tekniker, hverdager | Pr. time | 750 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Tekniker, helg | Pr. time | 970 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Billettavgift/ Bruk av billettsystem | Pr. billett | 13 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Påslag for bill. via internett | Pr. billett | 6 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Renhold etter arrangement | Pr. time | 430 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Allen & Heath SQ6 | Pr. døgn | 2650 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Allen & Heath AB168 AudioRack | Pr. døgn | 810 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Allen and Heath ZED-10 | Pr. døgn | 175 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - AKG SR470 med CSCHTX eller CSCPTX | Pr. døgn | 365 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - AKG SR45 med PT 45 | Pr. døgn | 175 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - JBL PRX800 | Pr. døgn | 750 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - BOSE S1 PRO | Pr. døgn | 320 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Shure SM58 | Pr. døgn | 70 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Shure Beta 52A | Pr. døgn | 150 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Sennheiser e914 | Pr. døgn | 250 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Sennheiser e604 | Pr. døgn | 75 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - K&M mikrofon stativ | Pr. døgn | 50 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Logitech R800 | Pr. døgn | 100 |
| Teletunet - Voksne | Pr. måned | 1035 |
| Ungdommens hus - Leie av lokale | Pr. time | 321 |
| Ungdommens hus - Leie av Izettle - bankterminal | Pr. dag | 538 |
| Gymnastikksaler - Trening | Pr. time | 135 |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Trening + brukere andre kommuner 1/1 | Pr. time | 323 |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Trening + brukere andre kommuner 1/3 | Pr. time | 150 |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Trening + brukere andre kommuner 2/3 | Pr. time | 269 |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Videregående skole - undervisning 1/3 - leien reguleres fra skolestart | Pr. time | |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Arrangementer | Pr. døgn | 7535 |
| Idrettshall - Leie av kantina | Pr. gang | 362 |
| Idrettshall - Leie av buldrevegg | Pr. gang | 101 |
| Idrettshall - Leie av loft | Pr. gang | 124 |
| Idrettshall - Leie av bueskytterbane | Pr. gang | 124 |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Leie av lagerplass kaldlageret | Pr. m2/mnd | 109 |
| Leie kantina idrettshall | Pr. gang | 243 |
| Fauskebadet - Billettpris voksne | pr. stykk | 150 |
| Fauskebadet - Billettpris barn | pr. stykk | 45 |
| Fauskebadet - Billettpris studenter | pr. stykk | 110 |
| Fauskebadet - Billettpris familie | pr. stykk | 270 |
| Fauskebadet - Billettpris honnør | pr. stykk | 110 |
| Fauskebadet - Klippekort voksne 12 klipp | pr. stykk | 1250 |
| Fauskebadet - Klippekort barn 16 klipp | pr. stykk | 550 |
| Fauskebadet - Klippekort studenter 12 klipp | pr. stykk | 950 |
| Fauskebadet - Klippekort honnør 12 klipp | pr. stykk | 950 |
| Fauskebadet - Grupper over 10 personer voksne | Pr. pers. | 105 |
| Fauskebadet - Grupper over 10 personer student | Pr. pers. | 90 |
| Fauskebadet - Grupper over 10 personer barn | Pr. pers. | 40 |
| Fauskebadet - Årskort voksne | pr. stykk | 3600 |
| Fauskebadet - Årskort barn | pr. stykk | 1250 |
| Fauskebadet - Årskort studenter | pr. stykk | 2350 |
| Fauskebadet - Årskort honnør | pr. stykk | 2600 |
| Fauskebadet - Årskort familie 1+1 | pr. stykk | 4500 |
| Fauskebadet - Årskort familie 2+2 | pr.stykk | 7700 |
| Fauskebadet - Halvårskort voksne | pr. stykk | 2000 |
| Fauskebadet - Halvårskort barn | pr. stykk | 850 |
| Fauskebadet - Halvårskort studenter | pr. stykk | 1250 |
| Fauskebadet - Halvårskort honnør | pr. stykk | 1550 |
| Fauskebadet - Halvårskort familie 1+1 | pr. stykk | 2750 |
| Fauskebadet - Halvårskort familie 2+2 | pr. stykk | 4200 |
| Fauskebadet - Leie av terapibassenget | Pr. gang | 880 |
| Fauskebadet - Leie av svømmebasseng | Pr. gang | 880 |
| Fauskebadet - Svømmeskole (kommersielt) | Pr. time | 611 |
| Fauskebadet - Leie møterom | Pr. gang | 243 |
| Sulitjelma Bad - Voksne | Pr. gang | 80 |
| Sulitjelma Bad - Barn/Studenter | Pr. gang | 40 |
| Sulitjelma Bad - Honnør | 40 | |
| Sulitjelma Bad - Klippekort voksne 12 klipp | pr. stykk | 500 |
| Sulitjelma Bad - Klippekort barn 12 klipp | pr. stykk | 220 |
| Sulitjelma Bad - Klippekort studenter 12 klipp | pr. stykk | 250 |
| Sulitjelma Bad - Årskort voksne | pr. stykk | 2000 |
| Sulitjelma Bad - Årskort barn | pr. stykk | 800 |
| Sulitjelma Bad - Halvårkort voksne | pr. stykk | 1250 |
| Sulitjelma Bad - Halvårskort barn | pr. stykk | 550 |
| Kunstgressbaner - Trening kunstgressbaner voksne | Pr. time | 502 |
| Kunstgressbaner - Seniorkamper kunstgress | Pr. kamp | 833 |
| Kunstgressbaner - Ved turneringer og lignende avtales pris med kulturkontoret | Pr. avtale | |
| Kulturskole - Ordinær kulturskolekontingent - Høst | pr. stykk | 1281 |
| Kulturskole - Ordinær kulturskolekontingent - Vår | pr. stykk | 1615 |
| Kulturskole - Kulturskolekontingent - høst (voksen) | pr. stykk | 1665 |
| Kulturskole - Kulturskolekontingent - vår (voksen) | pr. stykk | 2100 |
| Kulturskole - Salg av tjenester til skoler/ barnehager | Pr. time | 538 |
| Kulturskole - Salg av tjenester til organisasjoner - voksne | Pr. time | 569 |
| Kulturskole - Salg av tjenester til organisasjoner - barn/unge | Pr. time | | 313 |
| Kulturskole - Instrumentleie - Fioliner | Pr. semester | 352 |
| Kulturskole - Materiell-avg. elever billedkunst | Pr. semester | 336 |
| Kulturskole - Fradrag ved lærerfravær mer enn to ganger | Pr. gang | 109 |
| Kulturskole - Leie av annet utstyr (el-piano, forsterkere osv.) | Pr. gang/enhet | 313 |
| Kulturskole - Spilleoppdrag m/elever | Pr. gang | 755 |
| Kulturskole - Spilleoppdrag lærere | Pr. gang | 1126 |
| Kulturskole - Leie av musikkbinge (Fauske sentrum) | pr. semester | 1035 |
| Kulturskole - Leie av musikkbinge (Fauske sentrum) | pr. gang | 205 |
Relatert informasjon
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?