Kommunale avgifter/ Betalingsregulativ
Betalingsregulativ 2026
Betalingsregulativ 2026 pdf, 559 kB, åpnes i nytt vindu. - Vedtatt i kommunestyret 11.12.2025 med endring 19.02.2026
Betalingsregulativ 2025
Betalingsregulativ 2025 pdf, 683 kB. - Vedtatt i kommunestyret 13.12.2024
Betalingsregulativ 2024
Betalingsregulativ 2024 pdf, 990 kB. - Vedtatt i kommunestyret 14.12.2023
Betalingsregulativ 2023
Betalingsregulativ 2023 pdf, 372 kB, åpnes i nytt vindu. - Vedtatt i kommunestyret 15.12.2022
Betalingsregulativ 2022
Betalingsregulativ 2022 pdf, 402 kB, åpnes i nytt vindu. - Vedtatt i kommunestyret 10.12.2021 med endring 24.02.2022, 19.05.2022 og 17.06.2022.
Betalingsregulativ 2021
Betalingsregulativ 2021 pdf, 847 kB, åpnes i nytt vindu. - Vedtatt i kommunestyret 11.12.2020.
Betalingsregulativ 2020
Betalingssregulativ 2020 pdf, 845 kB, åpnes i nytt vindu. - Vedtatt i kommunestyret 12.12.2019.
Priser
Husholdningsgebyr
Kommunalt miljøgebyr kr. 0,-
Øvrige priser finnes på www.iris-salten.no Lenke til et annet nettsted.
Tilleggsinnbetaling til dekning av underskudd på selvkostfondet:
- 2024: Kr 162 inkl. mva
- 2025: Kr 162 inkl. mva
- 2026: Kr 162 inkl. mva
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Sum inkl. mva | ||
| Grunngebyr | Pr. dunk | 3793 |
| 80 liter | Pr. dunk | 3793 |
| 130 liter | Pr. dunk | 4458 |
| 190 liter | Pr. dunk | 5251 |
| 240 liter | Pr. dunk | 5970 |
| 350 liter | Pr. dunk | 8163 |
| 500 liter | Pr. dunk | 13193 |
Satser seksjonering
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| § 4.1 - Mangelbrev, fra andre brev | Pr. brev | 1600 |
| § 4.1 - Veiledningsmøte, fra og med andre møte | Pr. møte | 3200 |
| § 4.2 - Reseksjonering – 1 til 4 seksjoner | Pr. søknad | 8000 |
| § 4.2 - Reseksjonering – Tillegg for hver seksjon over 4 | Pr. seksjon | 800 |
| § 4.2 - Seksjonering eksisterende bygg – 1 til 4 seksjoner | Pr. søknad | 8000 |
| § 4.2 - Seksjonering eksisterende bygg – Tillegg for hver seksjon over 4 | Pr. seksjon | 800 |
| § 4.2 - Seksjonering nybygg – 1 til 4 seksjoner | Pr. søknad | 5600 |
| § 4.2 - Seksjonering nybygg – Tillegg for hver seksjon over 4 | Pr. seksjon | 800 |
| § 4.2 - Sletting av seksjonering | Pr. søknad | 3200 |
Gebyr for utarbeiding av plan for skogsveier
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Utarbeiding av plan | Pr. stykk | 18000 |
Satser skolefritidsordning
For sats 1, 2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager. Sats 4 og 5 gjelder alle skolefrie dager hvor SFO holder åpent. Barn med behov for styrket SFO-tilbud på 5. - 7. trinn har rett til friplass på alle skoledager. Alle barn, 1. - 7. trinn må betale for tilbudet på skolefrie dager.
For sats 1 og 2 må foresatte, i samarbeid med SFO-leder, avtale hvordan timene legges fast gjennom skoleåret. Det gis 50 % søskenmoderasjon beregnet ut fra lavest betalende sats. Søskenmoderasjon gis til søsken folkeregistrert på samme adresse og med samme hovedforsørger. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling.
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Sats 0: 12 timer gratis SFO 1. - 2. trinn (3. trinn fra 01.08.24) | 0 | |
| Sats 1: Fra 1 - 7 timer pr. skoleuke | Pr. mnd. | 1672 |
| Sats 2: Fra 7 - 14 timer pr. skoleuke | Pr. mnd. | 3123 |
| Sats 3: Fra 15 - > timer pr. skoleuke | Pr. mnd. | 4348 |
| Sats 4: Hel dag, skolefrie dager | Pr. dag | 208 |
| Sats 5: Sammenhengende uke, skolefrie dager | Pr. uke | 833 |
| Matpenger sats 0 - 3 | Pr. mnd. | 171 |
| Matpenger sats 4 | Pr. dag | 32 |
| Matpenger sats 5 | Pr. uke | 140 |
| Leksehjelp i SFO-tid | Pr. mnd. | -146 |
Priser torgleie Fauske sentrum
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Torgleie - Sommersesong: 01.05 - 30.09 | Pr. sesong | 5750 |
| Torgleie - Vintersesong: 01.10 - 30.04 | Pr. sesong | 5750 |
| Torgleie - Strøm | Pr. sesong | 1900 |
| Torgleie uten strøm | Pr. dag | 350 |
| Torgleie med strøm | Pr. dag | 350 |
| Torghandlere som benytter torgplass fast 2 ganger pr. uke eller mer, betaler pr. gang | Pr. gang | 350 |
| Leie av kommunalt areal (ikke torgareal) til begrenset anlegg og lagringsperiode | Pr. m2/mnd. | 50 |
Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Behanding og godkjenning av arbeidsvarsel | Pr. stykk | 2000 |
Søknad om avkjøring
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Søknad om avkjøringstilatelse fra kommunal vei | Pr. stykk | 3500 |
Feieavgift
Fra 01.01.2025 er gebyret eksklusive MVA.
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Boliger inkl. mva | Pr. pipeløp | 430 |
| Fritisaboliger inkl. mva | Pr. pipeløp | 278 |
Kaileie - Finneid kai
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Finneid kai - Tonnasje over kai - Bulk eller stykkgods | Pr. tonn | 15,10 |
| Finneid kai - Kaileie uten strøm | Pr. døgn | 250 |
| Finneid kai - Kaileie med strøm | Pr. døgn | 358 |
| Finneid kai - Kaivederlag for fartøy under 15 meter | Pr. døgn | 131 |
| Finneid kai - Kaivederlag for fartøy mellom 15 - 30 meter | Pr. døgn | 262 |
| Finneid kai - Kaivederlag for fartøy fra 30 meter og oppover | Pr. døgn | 405 |
| Finneid kai - Områdeleie - Område 1 - 240 m2 | Pr. uke | 572 |
| Finneid kai - Områdeleie - Område 2 - 125 m2 | Pr. uke | 298 |
| Finneid kai - Områdeleie - Område 3 - 300 m2 | Pr. uke | 715 |
| Finneid kai - Områdeleie - Område 4 - 400 m2 | Pr. uke | 950 |
| Finneid kai - Områdeleie - Område 5 - 900 m2 | Pr. uke | 20140 |
Gravesøknad
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 | |
| Gravesøknader for graving i kommunal grunn eller i og ved kommunal vei | Pr. stykk | 7500 | |
| Graving - Endring/utvidelse av tillatelse | Pr. stykk | 2500 | |
| Graving i kommunal grunn uten tillatelse | Pr. stykk | 14500 | |
| Kabelpåvsning - Alle eksterne kostnader tilknyttet kabelpåvisning viderefaktureres i sin helhet | Pr. stykk | viderefakt. |
|
Kaileie - Fauske sentrum
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Kaileie - Flytebrygge (uten strøm) | Pr. døgn | 180 |
| Kaileie - Flytebrygge (med strøm) | Pr. døgn | 205 |
| Kaileie uten strøm | Pr. døgn | 270 |
| Kaileie med strøm | Pr. døgn | 350 |
| Årsleie hjemmehavn båter under 30 fot. Bruk av vann og strøm betales i tillegg | Pr. år | 7450 |
| Årsleie hjemmehavn båter 30 - 50 fot. Bruk av vann og strøm betales i tillegg | Pr. år | 9200 |
| Kaileie i Fauske sentrum - Overtredelsesgebyr | Gebyr | Gebyr |
Betalingssatser - Mat levert fra Fauske storkjøkken
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Middag tilkjørt hjemmeboende m/dessert m/mva | Pr. stk. | 132 |
Oppmåling
Dersom tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens oppmålingsarbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det belastes slik gebyrer:
| Forberedelse til forretning pågår: | Etter medgått tid, men ikke mere enn 50 % av oppmålingsgebyret |
| Ferdig innkalt forretning: | 50 % av oppmålingsgebyret |
| Ferdig avholdt forretning: | 75 % av oppmålingsgebyret |
| Oppmålingsforretningen er matrikkelført: | 100 % av oppmålingsgebyret |
Urimelig gebyr: Hvis gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen etter grunngitt søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Saken vil behandles politisk. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| § 5.2 - Mangelbrev, fra andre brev | Pr. brev | 1490 |
| § 5.2 - Veiledningsmøte, fra og med andre møte | Pr. møte | 2980 |
| § 5.3 - Ferdig avholdt forretning | 75% av oppmålingsgebyret | |
| § 5.3 - Ferdig innkalt forretning | 50% av oppmålingsgebyret | |
| § 5.3 - Forberedelse til forretning pågår; etter medgått tid, men ikke mer enn 50% av oppmålingsgebyret | Pr. time | 1490 |
| § 5.3 - Oppmålingsforretningen er matrikkelført | Fullt oppmålingsgebyr | |
| § 5.4.1 - Oppretting av punktfeste | Pr. matrikkelenhet | 11920 |
| § 5.4.1 - Registrering i grunnboka av tidligere matrikkelført punktfeste | Pr. matrikkelenhet | 10430 |
| § 5.4.10 - Bistand til utarbeidelse/sletting av rettigheter utenom oppmålingssak | Pr. time | 1490 |
| § 5.4.10 - Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens Vegvesen for riks- og europaveier, og Nordland fylkeskommune for fylkesveier - Forretning som omfatter erverv av deler av 1-15 grunneiendommer | Pr. forretning | 5220 |
| § 5.4.10 - Når gebyret ikke kan fastsettes på annen måte, skal behandling faktureres etter medgått tid | Pr. time | 1490 |
| § 5.4.10 - Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka (kontorforretning) | Pr. matrikkelenhet | 11180 |
| § 5.4.10 - Privat avtale – Gebyr fastsatt etter medgått tid | Pr. time | 1490 |
| § 5.4.10 - Privat avtale for eksisterende grense – Registrering inntil 2 grensepunkter eller 100 m grenselengde | Pr. rekvisisjon | 2240 |
| § 5.4.10 - Privat avtale for eksisterende grense – Tillegg for hvert nytt punkt eller 100 m grenselengde | Pr. grensepunkt/100 m grenselengde | 1490 |
| § 5.4.10 - Som forrige punkt, men arbeid kan ikke beregnes og må derfor fastsettes etter medgått tid | Pr. time | 1490 |
| § 5.4.10 - Som forrige punkt, men forretning omfatter erverv av deler av 15 grunneiendommer eller flere | Pr. forretning | 10430 |
| § 5.4.11 - Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 pr brev | Pr. brev | 175 |
| § 5.4.11 - Matrikkelbrev over 10 sider 350 pr brev | Pr. brev | 350 |
| § 5.4.2 - Areal fra 0-500 m2 | Pr. matrikkelenhet | 17880 |
| § 5.4.2 - Areal fra 1501 – 2500 m2 | Pr. matrikkelenhet | 28310 |
| § 5.4.2 - Areal fra 2501 m2 – Økning per påbegynt dekar. Makspris kr. 50.000,- | Pr. dekar | 2240 |
| § 5.4.2 - Areal fra 501-1500 m2 | Pr. matrikkelenhet | 23840 |
| § 5.4.2 - Fradeling av hel eksisterende teig til landbruksformål har makspris kr. 30.000 | Makspris kr. 30.000 | |
| § 5.4.2 - Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid | Pr. time | 1490 |
| § 5.4.2 - Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | Pr. matrikkelenhet | 5960 |
| § 5.4.2 - Tillegg fra teig 2 når oppmåling skjer samtidig med hovedteigen og gis samme bruksnr. | Pr. teig | 8940 |
| § 5.4.3 - Areal fra 0-500 m2 | Pr. matrikkelenhet | 17880 |
| § 5.4.3 - Areal fra 1501 – 2500 m2 | Pr. matrikkelenhet | 28310 |
| § 5.4.3 - Areal fra 2501 m2 – Økning per påbegynt dekar. Makspris kr. 50.000,- | Pr. dekar | 2240 |
| § 5.4.3 - Areal fra 501-1500 m2 | Pr. matrikkelenhet | 23840 |
| § 5.4.3 - Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | Pr. matrikkelenhet | 5960 |
| § 5.4.4 - Areal fra 0-50 m2 | Pr. eierseksjon | 4470 |
| § 5.4.4 - Areal fra 1501 m2 – Økning per påbegynt dekar. Makspris kr. 50 000,- | Pr. dekar | 2240 |
| § 5.4.4 - Areal fra 251 – 500 m2 | Pr. eierseksjon | 7450 |
| § 5.4.4 - Areal fra 501 – 1500 m2 | Pr. eierseksjon | 8940 |
| § 5.4.4 - Areal fra 51-250 m2 | Pr. eierseksjon | 5960 |
| § 5.4.4 - Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | Pr. matrikkelenhet | 5960 |
| § 5.4.5 - Faktureres etter medgått tid | Pr. time | 1490 |
| § 5.4.6 - Faktureres etter medgått tid | Pr. time | 1490 |
| § 5.4.7 - Grunneiendom/festegrunn/jordsameie - Areal fra 0-500 m2 | Pr. rekvisisjon | 16390 |
| § 5.4.7 - Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid | Pr. time | 1490 |
| § 5.4.8 - Anleggseiendom faktureres etter medgått tid | Pr. time | 1490 |
| § 5.4.8 - Grunneiendom/festegrunn - Areal fra 0-250 m2 | Pr. rekvisisjon | 20860 |
| § 5.4.8 - Grunneiendom/festegrunn - Areal fra 251-500 m2 | Pr. rekvisisjon | 25330 |
| § 5.4.8 - Grunneiendom/festegrunn - arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2. Makspris kr. 50 000 | Pr. 500 m2 | 2240 |
| § 5.4.8 - Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid | Pr. time | 1490 |
| § 5.4.9 - Klarlegging av grense der grensen ikke tidligere er koordinatfestet i nasjonalt koordinatsystem - For inntil 2 grensepunkter | Pr. rekvisisjon | 10430 |
| § 5.4.9 - Klarlegging av grense der grensen ikke tidligere er koordinatfestet i nasjonalt koordinatsystem - Tillegg for overskytende grensepunkter | Pr. grensepunkt | 2240 |
| § 5.4.9 - Klarlegging av grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystem - For inntil 2 grensepunkter | Pr. rekvisisjon | 5220 |
| § 5.4.9 - Klarlegging av grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystem - Tillegg for overskytende grensepunkter | Pr. grensepunkt | 750 |
| § 5.4.9 - Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid | Pr. time | 1490 |
Parkeringssatser
Tilleggsmerknader:
Avgifter ved bruk av EasyPark i hht. leverandørens priser.
Lørdager er det avgiftsfri parkering i sentrum.
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Parkering helårskort alle kjøretøy - Definerte og udefinerte P-plasser | Pr. år | 4000 |
| Parkering helårskort alle kjøretøy - Definerte og udefinerte P-plasser | 6 mnd. | 2000 |
| Parkering helårskort alle kjøretøy - Definerte og udefinerte P-plasser | 3 mnd. | 1000 |
| Parkering helårskort alle kjøretøy - Definerte og udefinerte P-plasser | 1 mnd. | 400 |
| Parkeringsavgift sentrum - alle kjøretøy man-fre kl. 09.00-15.00 | Pr. time | 37 |
| Parkering Helsetunet/legekontor - alle kjøretøy man-fre kl. 09.00-15.00 - Dag før kl. 10.00 | Pr. døgn | 60 |
| Parkering Helsetunet/legekontor - alle kjøretøy - Dag etter kl. 10.00 | Pr. time | 37 |
| Parkering på utfartssteder | 0 | |
| Utleie av Melenci plass ved sirkus/tivoli med mer | Pr. døgn | 5500 |
| Bobilparkering - Ved Rema | Pr. døgn | 350 |
| Gebyr feilparkering/ ikke betalt avgift | Statens satser |
Betalingssatser kultur og idrett
- Kommunens frivillige og ikkkommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine ikke-inntektsbringende aktiviteter/undervisning.
- Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.
- Arrangement i regi av Fauske kommune, samt klassetreff, fritas for leie i egne bygg og anlegg.
- Barnebursdag, i skolens lokaler og der alle i klassen inviteres, fritas for leie.
- Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av kommunedirektøren.
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesjord - Bygdekafe/strikkekafe o.l. | Pr. døgn | 890 |
| Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesjord - Konfirmasjoner/barndåp | Pr. døgn | 890 |
| Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesjord - Lags-/foreningsaktivitet voksne | Pr. døgn | 217 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Konferansepakke inkl. rigg, lyd, prosjektor og teknikk | Pr. døgn | 4600 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Konserter/scenearrangementer | Pr. døgn | 2400 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Leie av konsertteknikk | 2950 | |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Tekniker, hverdager | Pr. time | 750 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Tekniker, helg | Pr. time | 970 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Billettavgift/Bruk av billettsystem | Pr. billett | 13 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommunen - Påslag for bill. solgt via internett | Pr. billett | 6 |
| Fauske kino - Leietakere fra kommune - Renhold etter arrangement | Pr. time | 430 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Konferansepakke inkl. rigg, lyd, prosjektor og teknikk | Pr. døgn | 8050 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Konserter/scenearrangement | Pr. døgn | 5300 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Leie av konsertteknikk | 5800 | |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Tekniker, hverdager | Pr. time | 750 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Tekniker, helg | Pr. time | 970 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Billettavgift/ Bruk av billettsystem | Pr. billett | 13 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Påslag for bill. via internett | Pr. billett | 6 |
| Fauske kino - Utenbys leietakere - Renhold etter arrangement | Pr. time | 430 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Allen & Heath SQ6 | Pr. døgn | 2650 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Allen & Heath AB168 AudioRack | Pr. døgn | 810 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Allen and Heath ZED-10 | Pr. døgn | 175 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - AKG SR470 med CSCHTX eller CSCPTX | Pr. døgn | 365 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - AKG SR45 med PT 45 | Pr. døgn | 175 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - JBL PRX800 | Pr. døgn | 750 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - BOSE S1 PRO | Pr. døgn | 320 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Shure SM58 | Pr. døgn | 70 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Shure Beta 52A | Pr. døgn | 150 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Sennheiser e914 | Pr. døgn | 250 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Sennheiser e604 | Pr. døgn | 75 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - K&M mikrofon stativ | Pr. døgn | 50 |
| Teknisk utstyr fra Fauske kino - Logitech R800 | Pr. døgn | 100 |
| Teletunet - Voksne | Pr. måned | 1035 |
| Ungdommens hus - Leie av lokale | Pr. time | 321 |
| Ungdommens hus - Leie av Izettle - bankterminal | Pr. dag | 538 |
| Gymnastikksaler - Trening | Pr. time | 135 |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Trening + brukere andre kommuner 1/1 | Pr. time | 323 |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Trening + brukere andre kommuner 1/3 | Pr. time | 150 |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Trening + brukere andre kommuner 2/3 | Pr. time | 269 |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Videregående skole - undervisning 1/3 - leien reguleres fra skolestart | Pr. time | |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Arrangementer | Pr. døgn | 7535 |
| Idrettshall - Leie av kantina | Pr. gang | 362 |
| Idrettshall - Leie av buldrevegg | Pr. gang | 101 |
| Idrettshall - Leie av loft | Pr. gang | 124 |
| Idrettshall - Leie av bueskytterbane | Pr. gang | 124 |
| Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Leie av lagerplass kaldlageret | Pr. m2/mnd | 109 |
| Leie kantina idrettshall | Pr. gang | 243 |
| Fauskebadet - Billettpris voksne | pr. stykk | 150 |
| Fauskebadet - Billettpris barn | pr. stykk | 45 |
| Fauskebadet - Billettpris studenter | pr. stykk | 110 |
| Fauskebadet - Billettpris familie | pr. stykk | 270 |
| Fauskebadet - Billettpris honnør | pr. stykk | 110 |
| Fauskebadet - Klippekort voksne 12 klipp | pr. stykk | 1250 |
| Fauskebadet - Klippekort barn 16 klipp | pr. stykk | 550 |
| Fauskebadet - Klippekort studenter 12 klipp | pr. stykk | 950 |
| Fauskebadet - Klippekort honnør 12 klipp | pr. stykk | 950 |
| Fauskebadet - Grupper over 10 personer voksne | Pr. pers. | 105 |
| Fauskebadet - Grupper over 10 personer student | Pr. pers. | 90 |
| Fauskebadet - Grupper over 10 personer barn | Pr. pers. | 40 |
| Fauskebadet - Årskort voksne | pr. stykk | 3600 |
| Fauskebadet - Årskort barn | pr. stykk | 1250 |
| Fauskebadet - Årskort studenter | pr. stykk | 2350 |
| Fauskebadet - Årskort honnør | pr. stykk | 2600 |
| Fauskebadet - Årskort familie 1+1 | pr. stykk | 4500 |
| Fauskebadet - Årskort familie 2+2 | pr.stykk | 7700 |
| Fauskebadet - Halvårskort voksne | pr. stykk | 2000 |
| Fauskebadet - Halvårskort barn | pr. stykk | 850 |
| Fauskebadet - Halvårskort studenter | pr. stykk | 1250 |
| Fauskebadet - Halvårskort honnør | pr. stykk | 1550 |
| Fauskebadet - Halvårskort familie 1+1 | pr. stykk | 2750 |
| Fauskebadet - Halvårskort familie 2+2 | pr. stykk | 4200 |
| Fauskebadet - Leie av terapibassenget | Pr. gang | 880 |
| Fauskebadet - Leie av svømmebasseng | Pr. gang | 880 |
| Fauskebadet - Svømmeskole (kommersielt) | Pr. time | 611 |
| Fauskebadet - Leie møterom | Pr. gang | 243 |
| Sulitjelma Bad - Voksne | Pr. gang | 80 |
| Sulitjelma Bad - Barn/Studenter | Pr. gang | 40 |
| Sulitjelma Bad - Honnør | 40 | |
| Sulitjelma Bad - Klippekort voksne 12 klipp | pr. stykk | 500 |
| Sulitjelma Bad - Klippekort barn 12 klipp | pr. stykk | 220 |
| Sulitjelma Bad - Klippekort studenter 12 klipp | pr. stykk | 250 |
| Sulitjelma Bad - Årskort voksne | pr. stykk | 2000 |
| Sulitjelma Bad - Årskort barn | pr. stykk | 800 |
| Sulitjelma Bad - Halvårkort voksne | pr. stykk | 1250 |
| Sulitjelma Bad - Halvårskort barn | pr. stykk | 550 |
| Kunstgressbaner - Trening kunstgressbaner voksne | Pr. time | 502 |
| Kunstgressbaner - Seniorkamper kunstgress | Pr. kamp | 833 |
| Kunstgressbaner - Ved turneringer og lignende avtales pris med kulturkontoret | Pr. avtale | |
| Kulturskole - Ordinær kulturskolekontingent - Høst | pr. stykk | 1281 |
| Kulturskole - Ordinær kulturskolekontingent - Vår | pr. stykk | 1615 |
| Kulturskole - Kulturskolekontingent - høst (voksen) | pr. stykk | 1665 |
| Kulturskole - Kulturskolekontingent - vår (voksen) | pr. stykk | 2100 |
| Kulturskole - Salg av tjenester til skoler/ barnehager | Pr. time | 538 |
| Kulturskole - Salg av tjenester til organisasjoner - voksne | Pr. time | 569 |
| Kulturskole - Salg av tjenester til organisasjoner - barn/unge | Pr. time | | 313 |
| Kulturskole - Instrumentleie - Fioliner | Pr. semester | 352 |
| Kulturskole - Materiell-avg. elever billedkunst | Pr. semester | 336 |
| Kulturskole - Fradrag ved lærerfravær mer enn to ganger | Pr. gang | 109 |
| Kulturskole - Leie av annet utstyr (el-piano, forsterkere osv.) | Pr. gang/enhet | 313 |
| Kulturskole - Spilleoppdrag m/elever | Pr. gang | 755 |
| Kulturskole - Spilleoppdrag lærere | Pr. gang | 1126 |
| Kulturskole - Leie av musikkbinge (Fauske sentrum) | pr. semester | 1035 |
| Kulturskole - Leie av musikkbinge (Fauske sentrum) | pr. gang | 205 |
Private planforslag
Gebyr for oppstartsmøte faktureres etter at møtet er gjennomført. Etter vedtak om planprogram faktureres gebyr for behandling av planforslaget.
Avbrutt/endret arbeid/trukket sak:
Når tiltakshaver/forslagsstiller er årsaken til at kommunen i plansaker herunder manglende oppfølging fra vedkommende side, eller sakene blir trukket, skal det betales 50 % av fullt gebyr.
Gebyr etter medgått tid beregnes kr. 1510 pr. time. Gebyret faktureres der kommunen går inn og korrigerer plan etter avtale med forslagsstiller.
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 |
| § 2.1 - Avklaringsmøte, fra og med andre møte | Pr. møte | 12080 |
| § 2.1 - Gjennomgang av planinitiativ | Pr. gjennomgang | 24160 |
| § 2.1 - Mangelbrev, fra andre brev | Pr. brev | 3020 |
| § 2.1 - Oppstartsmøte | Pr. møte | 12080 |
| § 2.2 - Arbeidsmøte/dialogmøte – underveis i prosessen | Pr. møte | 12080 |
| § 2.2 - Ekstra høring – Det betales gebyr + annonsekostnad | Pr. søknad | 13590 |
| § 2.2 - Endringer som behandles som ny plan – jf. pbl § 12-14 andre ledd | Pr. søknad | Fullt gebyr |
| § 2.2 - Endringer ved oppheving av, eller utfyllinger innenfor, hovedtrekkene – jf. pbl § 12-14 andre ledd | Pr. søknad | 33220 |
| § 2.2 - Gjennomgang av forslag til planprogram | Pr. time | 1510 |
| 2.2 - Grunngebyr for planforslag - Inntil 20 dekar | Pr. planforslag | 78520 |
| § 2.2 - Grunngebyr for planforslag - Inntil 5 dekar | Pr. planforslag | 63420 |
| § 2.2 - Grunngebyr for planforslag - Over 20 dekar | Pr. planforslag | 108720 |
| § 2.2 - Planforslag der bebyggelsens areal er over 5000 m2 BRA | Pr. planforslag | 27180 |
| § 2.2 - Planforslag i strid med kommuneplan | Pr. planforslag | 27180 |
| § 2.2 - Politisk behandling av planprogram | Pr. planforslag | 16610 |
| § 2.2 - Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstebehandling | Pr. time | 1510 |
| § 2.2 - Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standard | Pr. time | 1510 |
Forurensningsmyndighet
Gebyr for tiltak etter Forurensningsloven
Kommunestyret vedtok i sak 119/24 Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket. Forskriften kan leses på Lovdata Lenke til et annet nettsted.. Forskrift gir kommunen hjemmel til å dekke kostnader ved saksbehandling, tilsyn og kontroll i henhold til forurensningsloven og forurensningsforskriftens kapittel 2, 12, 13,15 og 15a. Ifølge Forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4 skal gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandling og kontrollordning, jf. forurensningsloven § 52a.
Det innebærer at det tas gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll av:
- Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
- Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
- Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse
- Utslipp/påslipp av oljeholdig vann
- Påslipp av fettholdig vann
Gebyrene er delt i engangsgebyr og årlige kontrollgebyr for anleggseierne. Dersom det er flere enn én eier av anlegget skal gebyret fordeles per eiendom som er tilknyttet anlegget. Eierne av anlegget er solidarisk ansvarlig for gebyret.
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2025 |
| § 2.2 - Gebyr for saksbehandling ved søknad om godkjenning av tiltaksplan | Pr. tiltaksplan | 8120 |
| § 3.2 - Søknad om endring av utslippstillatelse | Pr. søknad | 1500 |
| § 3.2 - Søknad om utslippstillatelse for gråvann | Pr. søknad | 3500 |
| § 3.2 - Søknad om utslippstillatelse, inntil 15 pe | Pr. søknad | 5800 |
