Sende inn byggesøknad selv
Plan- og bygningsloven åpner opp for enkelte typer tiltak du kan gjøre selv, men må søke kommunen om tillatelse til:
- Et enkelt tilbygg (ikke påbygg) hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50m2. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller uten at denne regnes med i BRA. Tilbygget kan ikke inneholde egen boenhet. Terrasse regnes som tilbygg.
- En enkel frittliggende bygning, f.eks. garasje, som ikke skal brukes til beboelse og hvor BRA eller BYA ikke er over 70m2. Bygningen kan oppføres inntil én etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller uten at denne regnes med i BRA.
- Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en boenhet, for eksempel fra bod til soverom.
- Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i Plan- og bygningsloven § 20-1 (1), bokstav j) Lenke til et annet nettsted. som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
Her finner du en veileder for byggeprosessen i åtte steg fra idè til ferdig søknad. Lenke til et annet nettsted.
Sende inn søknad
Fauske kommune anbefaler at du sender inn søknad digitalt. Det forenkler behandling av søknaden din.
Sende søknad gjennom digital portal. Lenke til et annet nettsted.
Søknadsskjema på papir. Lenke til et annet nettsted. Søknadsskjema på papir med vedlegg, kan skannes inn og sendes på e-post til postmottak@fauske.kommune.no, eller leveres i postkasse i administrasjonsbygget.
Kommunens behandling av byggesøknad
Behandlingstid:
De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker, men noen søknader kvalifiserer til 3 ukers behandlingstid. Dette gjelder for byggesøknader der tiltaket er i samsvar med lovverk og gjeldende planer, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader eller er behov for tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.
Gebyr:
Du må betale gebyr for behandling av byggesøknaden din. Gebyrene beregnes etter type tiltak og størrelse på tiltaket. Du må også betale gebyr for avslag, noe som betyr at det påløper saksbehandlingsgebyr uavhengig av om du får en tillatelse eller ikke. Det tilkommer også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.
Priser
Bygge- og delesak
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 | |
| § 3.1 - Forhåndskonferanse med krav om ansvarlig foretak | Pr. møte | 7750 | |
| § 3.1 - Forhåndskonferanse uten kravom ansvarlig foretak | Pr. møte | 6200 | |
| § 3.1 - Veiledningsmøte, fra og med andre møte | Pr. møte | 3100 | |
| § 3.2 - Mangelbrev, fra andre brev | Pr. brev | 1550 | |
| § 3.2 - Når gebyret ikke kan fastsettes på annen møte, skal behandling faktureres etter medgått tid | Pr. time | 1550 | |
| § 3.2 - Sak avvises på grunn av mangler | 20% av fullt gebyr | ||
| § 3.2 - Sak trekkes under behandling, før endelig vedtak | 50% av fullt gebyr | ||
| § 3.2 - Søknad innsendt på pair/per e-post fra prfesjonelle søkere | Pr. søknad | 1550 | |
| § 3.3.1 Bolig - Oppføring av boligbygning | Pr. boenhet, rabatt på 50% fra og med 2. boenhet i samme bygning | 27900 | |
| § 3.3.1 Bolig - Oppretting eller sammenføyning av boenheter i eksisterende bygning | Pr. boenhet | 4650 | |
| § 3.3.1 Bolig - Tilbygg eller påbygg til boligbygning - Grunngebyr | Pr. tiltak | 14730 | |
| § 3.3.1 Bolig - Tilbygg eller påbygg til boligbygning – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.1 Fritidsbolig - Oppføring av fritidsbolig | Pr. boenhet, rabatt på 50% fra og med 2. boenhet i samme bygning | 18750 | |
| § 3.3.1 Fritidsbolig - Oppretting eller sammenføying av boenheter i eksisterende bygning | Pr. boenhet | 4650 | |
| § 3.3.1 Fritidsbolig - Tilbygg eller påbygg til fritidsbolig - Grunngebyr | Pr. tiltak | 10850 | |
| § 3.3.1 Fritidsbolig - Tilbygg eller påbygg til fritidsbolig – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.1 Garasje etc - Oppføring av bygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 7750 |
|
| § 3.3.1 Garasje etc - Oppføring av bygg - Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.1 Garasje etc - Tilbygg eller påbygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 7750 | |
| § 3.3.1 Garasje etc - Tilbygg eller påbygg – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.10 - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger for tiltak på egen eiendom | Pr. søknad | 3100 | |
| § 3.3.2 Industribygg - Oppføring av bygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 23250 | |
| § 3.3.2 Industribygg - Oppføring av bygg - Tillegg over 200 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Industribygg - Tilbygg eller påbygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 10850 | |
| § 3.3.2 Industribygg - Tilbygg eller påbygg – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Landbruksbygg - Oppføring av bygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 15500 | |
| § 3.3.2 Landbruksbygg - Oppføring av bygg - Tillegg over 200 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Landbruksbygg - Tilbygg eller påbygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 6200 | |
| § 3.3.2 Landbruksbygg - Tilbygg eller påbygg – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Næringsbygg - Oppføring av bygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 38750 | |
| § 3.3.2 Næringsbygg - Oppføring av bygg - Tillegg over 200 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Næringsbygg - Tilbygg eller påbygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 18600 | |
| § 3.3.2 Næringsbygg - Tilbygg eller påbygg – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Offentlige bygg - Oppføring av bygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 38750 | |
| § 3.3.2 Offentlige bygg - Oppføring av bygg - Tillegg over 200 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Offentlige bygg - Tilbygg eller påbygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 18600 | |
| § 3.3.2 Offentlige bygg - Tilbygg eller påbygg – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.3 - Grunngebyr | Pr. tiltak | 6200 | |
| § 3.3.3 - Tillegg for endring av bygningstype | Pr. bruksenhet | 4650 | |
| § 3.3.3 - Tillegg for etablering av ny boenhet/bruksenhet | Pr. bruksenhet | 4650 | |
| § 3.3.3 - Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.4 - Grunngebyr | Pr. tiltak | 9300 | |
| § 3.3.4 - Grunngebyr | Pr. tiltak | 6200 | |
| § 3.3.4 - Grunngebyr | Pr. tiltak | 5500 | |
| § 3.3.4 - Tillegg over 100 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.4 - Tillegg over 500 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.5 - Bolig, næring, industri - Grunngebyr | Pr. tiltak | 7750 | |
| § 3.3.5 - Bolig, næring, industri – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.5 - Garasje, uthus, mindre bygg uten boenhet | Pr. tiltak | 4650 | |
| § 3.3.5 - Tillegg for krav om saneringsplan | Pr. tiltak | 1550 | |
| § 3.3.6 - Endringstillatelse | Pr. søknad | 3100 | |
| § 3.3.6 - Ferdigattest over 3 år etter tillatelse er gitt | Pr. søknad | 3100 | |
| § 3.3.6 - Igangsettingstillatelse, ved søknad om grunnarbeid | Pr. søknad | 4650 | |
| § 3.3.6 - Midlertidig brukstillatelse | Pr. søknad | 3100 | |
| § 3.3.6 - Rammetillatelse | Pr. søknad | 9300 | |
| § 3.3.7 - Søknad om oppretting av grunneiendom – Tillegg per parsell utover en | Pr. parsell | 1550 | |
| § 3.3.7 - Søknad om oppretting av grunneiendom i regulerte områder - en parsell | Pr. søknad | 4650 | |
| § 3.3.7 - Søknad om oppretting av grunneiendom i uregulerte områder - En parsell | Pr. søknad | 6200 | |
| § 3.3.8 - Dispensasjonssøknad med høring | Pr. søknad | 17050 | |
| § 3.3.8 - Dispensasjonssøknad uten høring | Pr. søknad | 13950 | |
| § 3.3.8 - Ved flere dispensasjonssøknader, fra og med andre dispensasjonssøknad | 50% av gebyret per søknad | ||
| § 3.3.9 - Søknad om unntak fra tekniske krav | Pr. unntak | 3100 |
Relatert informasjon
Sist oppdatert