Tilsyn i byggesak
Kommunen er pålagt å føre tilsyn med de ansvarlige i byggeprosjektene, og se til at byggetillatelsen og lovverket følges.
Når foregår tilsynet?
Tilsyn kan føres når som helst i løpet av byggesaken; både uanmeldt og anmeldt, på eget initiativ eller på bakgrunn av melding fra publikum.
Overtredelsesgebyr
Etter plan- og bygningsloven kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr som en sanksjon for overtredelser av plan- og bygningslovgivningen.
Hvilke overtredelser som kan gebyrlegges følger av plan- og bygningsloven § 32-8 Lenke til et annet nettsted.. Videre følger det av byggesaksforskriften § 16-1 Lenke til et annet nettsted. hvilke forhold som kan medføre overtredelsesgebyr og hvilken størrelse gebyret kan få.
Dersom du har mottatt varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr og har spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med en av våre byggesaksbehandlere.
Klage
Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt er enkeltvedtak som kan påklages.
Priser
Bygge- og delesak
| Beskrivelse | Enhet | Pris 2026 | |
| § 3.1 - Forhåndskonferanse med krav om ansvarlig foretak | Pr. møte | 7750 | |
| § 3.1 - Forhåndskonferanse uten kravom ansvarlig foretak | Pr. møte | 6200 | |
| § 3.1 - Veiledningsmøte, fra og med andre møte | Pr. møte | 3100 | |
| § 3.2 - Mangelbrev, fra andre brev | Pr. brev | 1550 | |
| § 3.2 - Når gebyret ikke kan fastsettes på annen møte, skal behandling faktureres etter medgått tid | Pr. time | 1550 | |
| § 3.2 - Sak avvises på grunn av mangler | 20% av fullt gebyr | ||
| § 3.2 - Sak trekkes under behandling, før endelig vedtak | 50% av fullt gebyr | ||
| § 3.2 - Søknad innsendt på pair/per e-post fra prfesjonelle søkere | Pr. søknad | 1550 | |
| § 3.3.1 Bolig - Oppføring av boligbygning | Pr. boenhet, rabatt på 50% fra og med 2. boenhet i samme bygning | 27900 | |
| § 3.3.1 Bolig - Oppretting eller sammenføyning av boenheter i eksisterende bygning | Pr. boenhet | 4650 | |
| § 3.3.1 Bolig - Tilbygg eller påbygg til boligbygning - Grunngebyr | Pr. tiltak | 14730 | |
| § 3.3.1 Bolig - Tilbygg eller påbygg til boligbygning – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.1 Fritidsbolig - Oppføring av fritidsbolig | Pr. boenhet, rabatt på 50% fra og med 2. boenhet i samme bygning | 18750 | |
| § 3.3.1 Fritidsbolig - Oppretting eller sammenføying av boenheter i eksisterende bygning | Pr. boenhet | 4650 | |
| § 3.3.1 Fritidsbolig - Tilbygg eller påbygg til fritidsbolig - Grunngebyr | Pr. tiltak | 10850 | |
| § 3.3.1 Fritidsbolig - Tilbygg eller påbygg til fritidsbolig – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.1 Garasje etc - Oppføring av bygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 7750 |
|
| § 3.3.1 Garasje etc - Oppføring av bygg - Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.1 Garasje etc - Tilbygg eller påbygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 7750 | |
| § 3.3.1 Garasje etc - Tilbygg eller påbygg – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.10 - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger for tiltak på egen eiendom | Pr. søknad | 3100 | |
| § 3.3.2 Industribygg - Oppføring av bygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 23250 | |
| § 3.3.2 Industribygg - Oppføring av bygg - Tillegg over 200 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Industribygg - Tilbygg eller påbygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 10850 | |
| § 3.3.2 Industribygg - Tilbygg eller påbygg – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Landbruksbygg - Oppføring av bygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 15500 | |
| § 3.3.2 Landbruksbygg - Oppføring av bygg - Tillegg over 200 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Landbruksbygg - Tilbygg eller påbygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 6200 | |
| § 3.3.2 Landbruksbygg - Tilbygg eller påbygg – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Næringsbygg - Oppføring av bygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 38750 | |
| § 3.3.2 Næringsbygg - Oppføring av bygg - Tillegg over 200 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Næringsbygg - Tilbygg eller påbygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 18600 | |
| § 3.3.2 Næringsbygg - Tilbygg eller påbygg – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Offentlige bygg - Oppføring av bygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 38750 | |
| § 3.3.2 Offentlige bygg - Oppføring av bygg - Tillegg over 200 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.2 Offentlige bygg - Tilbygg eller påbygg - Grunngebyr | Pr. tiltak | 18600 | |
| § 3.3.2 Offentlige bygg - Tilbygg eller påbygg – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.3 - Grunngebyr | Pr. tiltak | 6200 | |
| § 3.3.3 - Tillegg for endring av bygningstype | Pr. bruksenhet | 4650 | |
| § 3.3.3 - Tillegg for etablering av ny boenhet/bruksenhet | Pr. bruksenhet | 4650 | |
| § 3.3.3 - Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.4 - Grunngebyr | Pr. tiltak | 9300 | |
| § 3.3.4 - Grunngebyr | Pr. tiltak | 6200 | |
| § 3.3.4 - Grunngebyr | Pr. tiltak | 5500 | |
| § 3.3.4 - Tillegg over 100 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.4 - Tillegg over 500 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.5 - Bolig, næring, industri - Grunngebyr | Pr. tiltak | 7750 | |
| § 3.3.5 - Bolig, næring, industri – Tillegg over 50 m2 | Pr. m2 | 21 | |
| § 3.3.5 - Garasje, uthus, mindre bygg uten boenhet | Pr. tiltak | 4650 | |
| § 3.3.5 - Tillegg for krav om saneringsplan | Pr. tiltak | 1550 | |
| § 3.3.6 - Endringstillatelse | Pr. søknad | 3100 | |
| § 3.3.6 - Ferdigattest over 3 år etter tillatelse er gitt | Pr. søknad | 3100 | |
| § 3.3.6 - Igangsettingstillatelse, ved søknad om grunnarbeid | Pr. søknad | 4650 | |
| § 3.3.6 - Midlertidig brukstillatelse | Pr. søknad | 3100 | |
| § 3.3.6 - Rammetillatelse | Pr. søknad | 9300 | |
| § 3.3.7 - Søknad om oppretting av grunneiendom – Tillegg per parsell utover en | Pr. parsell | 1550 | |
| § 3.3.7 - Søknad om oppretting av grunneiendom i regulerte områder - en parsell | Pr. søknad | 4650 | |
| § 3.3.7 - Søknad om oppretting av grunneiendom i uregulerte områder - En parsell | Pr. søknad | 6200 | |
| § 3.3.8 - Dispensasjonssøknad med høring | Pr. søknad | 17050 | |
| § 3.3.8 - Dispensasjonssøknad uten høring | Pr. søknad | 13950 | |
| § 3.3.8 - Ved flere dispensasjonssøknader, fra og med andre dispensasjonssøknad | 50% av gebyret per søknad | ||
| § 3.3.9 - Søknad om unntak fra tekniske krav | Pr. unntak | 3100 |
Sist oppdatert