Etappe 1
Etappe 1 | Sektor | Sprerres fra kl. | Sperres til kl. |
Startområdet Rådhusparken (Prinsens gate) | | 06:00 | 17:00 |
Start - påkjøring Rv. 80 | 1 | 12:15 | 14:25 |
Påkjøring rv. 80 - avkjøring rv. 80 Løding | 2 | 13:55 | 14:30 |
Avkjøring rv. 80 Løding - kryss fv 17/Tverlandsveien | 3 | 13:55 | 15:50 |
Kryss Tverlandsveien/rv 80 | 4 | 13:55 | 15:50 |
Rv 80 til avkjøring Løding | 5 | 14:10 | 15:50 |
Avkjøring rv 80 Løding - kryss fv 17/fv 812 Tuv | 6 | 13:55 | 16:15 |
Kryss fv 17/fv 812 Tuv - kryss fv 813/fv 812 Kåsmo | 7 | 14:30 | 17:15 |
Kryss fv 813/fv 812 Kåsmo - fv 812 Medby (ved E6) | 8 | 15:30 | 17:50 |
Fv 812 Medby - mål | 9 | 16:00 | 18:00 |
Etappe 2
Etappe 2 | Sektor | Sperres fra kl. | Sperres til kl. |
Startområdet Moldjord (Moldjord skole) | | 06:00 | 17:00 |
Start - kryss fv 813/fv 812 | 1 | 12:00 | 14:30 |
Kryss fv 813/fv 812 Kåsmo - kryss fv 812/fv 17 Tuv | 2 | 12:30 | 15:25 |
Kryss fv 812/fv 17 Tuv - kryss fv 17/rv 80 | 3 | 14:00 | 16:10 |
Kryss fv 17/rv80 - rundkjøring E6 Fauske sentrum | 4 | 14:30 | 18:20 |
Rundkjøring E6 Fauske sentrum - avkjøring fv 830 Finneid | 5 | 16:00 | 18:10 |
Kruss fv 830 Finneid - kryss Terminalveien/E6 | 5 | 16:00 | 18:10 |
Kryss Terminalveien/E6 - kryss E6/fv 7476 | 6 | 16:20 | 17:05 |
Kryss E6/fv 7476 - kryss fv 7502/E6 Straumen | 7 | 16:00 | 17:35 |
E6 Straumen - avkjøring fv 7478 Straumen sentrum | 7 | 16:00 | 17:35 |
fv 7478 Straumen sentrum - kryss E6/Grønåsveien | 8 | 16:00 | 17:40 |
E6 - kryss E6/Holtanveien | 9 | 17:00 | 17:50 |
Kryss E6/Holtanveienc- kryss Terminalveien/E6 | 10 | 16:20 | 17:50 |
Kryss Terminalvien/E6 - rundkjøring E6/rv 80 | 11 | 16:30 | 18:20 |
Rundkjøring rv 80/Postveien | 5 | 16:00 | 18:10 |
Rundkjøring rv 80/Postveien - kryss Sjøgata/E6 | 5 | 16:00 | 18:10 |
Kryss Sjøgata/E6 - kryss E6/fv 830 Finneid - kryss Terminalveien/E6 | 5 | 16:00 | 18:10 |
Kryss Terminalveien/E6 - rundkjøring E6/rv80 | 11 | 16:20 | 18:20 |
Målområdet i Sjøgata | | 07:00 | 20:00 |
Etappe 3
Etappe 3 | Sektor | Sperres fra kl. | Sperres til kl. |
Startområdet Tverlandsveien (Tverlandet skole) | | 06:00 | 17:00 |
Start - kryss fv 17/fv 812 Tuv | 1 | 12:10 | 14:40 |
Kryss fv 17/fv 812 Tuv - kryss fv 813/fv 812 Kåsmo | 2 | 12:35 | 15:50 |
Kryss fv 813/fv 812 Kåsmo - fv 812 Medby (ved E6) | 3 | 13:40 | 16:25 |
Fv 812 Medby - påkjøring E6 Blodvegen | 4 | 14:10 | 16:35 |
Påkjøring E6 Blodvegen - kryss E6/fv 830 Finneid | 5 | 15:20 | 17:10 |
Kryss E6/fv 830 Finneid - mål | 6 | 15:20 | 18:15 |
Etappe 4
Etappe 4 | Sektor | Sperres fra kl. | Sperres til kl. |
Startområdet Glomfjord sentrum (Ørnesveien) | | 08:00 | 19:30 |
Start - kryss fv 17/fv 838 | 1 | 14:30 | 17:50 |
kryss fv 17/fv 838 - kryss fv 7/fv 812 Tuv | 2 | 15:35 | 19:05 |
Kryss fv 17/fv 812 Tuv - kryss fv 17/Tverlandsveien | 3 | 17:50 | 19:15 |
Kryss fv 17/Tverlandsveien - kryss Tverlandsveien/rv 80 Løding | 4 | 18:00 | 19:30 |
Kryss fv 17/rv 80 Løding - avkjøring rv 80 Sigrid Undsets vei | 5 | 18:40 | 19:40 |
Avkjøring rv 80 Sigrid Undsets vei - Bodøveien - Bodø sentrum | 6 | 17:40 | 20:15 |
Sperringstidspunktene er beregnet tidspunkt og kan avvike noe.